中文有码在线视频_色窝窝播放_亚洲伊人精品综合在合线_A片无限观看片免费,免费人妻精品区一区二,天天免费看片,亚洲四房播在线中文,免费人成毛片动漫在线播放,中国A级毛片免费观看,欧美成人免费全部完,亚洲精品特级毛片

歡迎光臨重慶僑峰金屬加工廠官網(wǎng)!
不銹鋼產(chǎn)品定制加工廠家僑峰不銹鋼制造高新技術(shù)企業(yè) 歐盟標(biāo)準(zhǔn)
全國咨詢熱線:13996111618
當(dāng)前位置: 主頁 > 新聞資訊 > 公司動態(tài)

【歡迎垂詢重慶不銹鋼板卷價格行情】

時間:2021-07-06 18:24:25 來源: 點(diǎn)擊:

歡迎垂詢重慶不銹鋼板卷價格行情
單品 厚度 寬度 長度 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價日期 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 10 1500 C 304/NO.1 寶鋼 重慶 22100 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 8 1500 C 304/NO.1 太鋼 重慶 22400 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 8 1500 C 304/NO.1 寶鋼 重慶 22100 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 6 1500 C 304/NO.1 太鋼 重慶 22400 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 6 1500 C 304/NO.1 寶鋼 重慶 22100 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 5 1500 C 304/NO.1 太鋼 重慶 22400 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 5 1500 C 304/NO.1 寶鋼 重慶 22100 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 4 1500 C 304/NO.1 太鋼 重慶 22400 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 4 1500 C 304/NO.1 寶鋼 重慶 22100 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 3 1219 C 304/2B 張浦 重慶 22700 -200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2.5 1219 C 304/2B 張浦 重慶 22700 -200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2 1219 C 304/2B 張浦 重慶 22700 -200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.5 1219 C 304/2B 張浦 重慶 22800 -200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.2 1219 C 304/2B 張浦 重慶 23000 -200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1 1219 C 304/2B 張浦 重慶 23200 -200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.9 1219 C 304/2B 張浦 重慶 23100 -300  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.8 1219 C 304/2B 張浦 重慶 23200 -400  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.7 1219 C 304/2B 張浦 重慶 23500 -200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.6 1219 C 304/2B 張浦 重慶 23700 -200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.5 1219 C 304/2B 張浦 重慶 24100 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.4 1219 C 304/2B 張浦 重慶 24800 -400  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 3 1219 C 321/2B 寶新 重慶 31500 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2 1219 C 321/2B 寶新 重慶 31500 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.5 1219 C 321/2B 寶新 重慶 32000 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.2 1219 C 321/2B 寶新 重慶 32400 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1 1219 C 321/2B 寶新 重慶 32600 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 3 1219 C 430/2B 寶新 重慶 11400 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2.5 1219 C 430/2B 寶新 重慶 11400 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2 1219 C 430/2B 寶新 重慶 11400 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.5 1219 C 430/2B 寶新 重慶 11400 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.2 1219 C 430/2B 寶新 重慶 11700 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1 1219 C 430/2B 寶新 重慶 11800 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.9 1219 C 430/2B 寶新 重慶 11900 200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.8 1219 C 430/2B 寶新 重慶 12100 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.7 1219 C 430/2B 寶新 重慶 12300 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.6 1219 C 430/2B 寶新 重慶 12400 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.5 1219 C 430/2B 寶新 重慶 12600 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.4 1219 C 430/2B 寶新 重慶 13900 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 3 1219 C 316L/2B 寶新 重慶 38000 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2 1219 C 316L/2B 寶新 重慶 38000 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.5 1219 C 316L/2B 寶新 重慶 38300 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.2 1219 C 316L/2B 寶新 重慶 38300 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1 1219 C 316L/2B 寶新 重慶 38300 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.9 1219 C 316L/2B 寶新 重慶 38500 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.8 1219 C 316L/2B 寶新 重慶 38500 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.7 1219 C 316L/2B 寶新 重慶 38600 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 3 1219 C 304/2B 寶新 重慶 22700 -100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2.5 1219 C 304/2B 寶新 重慶 22700 -100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2 1219 C 304/2B 寶新 重慶 22700 -100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.5 1219 C 304/2B 寶新 重慶 22800 -100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.2 1219 C 304/2B 寶新 重慶 23000 -100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1 1219 C 304/2B 寶新 重慶 23200 -100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.9 1219 C 304/2B 寶新 重慶 23100 -200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.8 1219 C 304/2B 寶新 重慶 23300 -200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.7 1219 C 304/2B 寶新 重慶 23600 -100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.6 1219 C 304/2B 寶新 重慶 24000 200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.5 1219 C 304/2B 寶新 重慶 24100 100  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.4 1219 C 304/2B 寶新 重慶 25000 200  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 3 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19200 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 2.5 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19200 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 2 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19200 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 1.5 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19200 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 1.2 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19200 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 1 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19200 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 0.9 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19300 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 0.8 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19400 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 0.7 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19700 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 0.6 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19800 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 0.5 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 20400 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 0.4 1219 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 20900 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 3 1500 L L4/No.1 聯(lián)眾 重慶 17000 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 1 1500 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19400 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 0.9 1500 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19500 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板(卷) 0.8 1500 L L4/2B 聯(lián)眾 重慶 19500 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 3 1219 C 430/2B 聯(lián)眾 重慶 11000 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2.5 1219 C 430/2B 聯(lián)眾 重慶 11000 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2 1219 C 430/2B 聯(lián)眾 重慶 11000 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.5 1219 C 430/2B 聯(lián)眾 重慶 11300 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1.2 1219 C 430/2B 聯(lián)眾 重慶 11300 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1 1219 C 430/2B 聯(lián)眾 重慶 11300 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.9 1219 C 430/2B 聯(lián)眾 重慶 11400 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.8 1219 C 430/2B 聯(lián)眾 重慶 11600 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.7 1219 C 430/2B 聯(lián)眾 重慶 11700 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.6 1219 C 430/2B 聯(lián)眾 重慶 11800 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 0.5 1219 C 430/2B 聯(lián)眾 重慶 12100 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼平板 3 1219 L 321/2B 太鋼 重慶 28600 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2 1219 L 321/2B 太鋼 重慶 28600 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼平板 1.5 1219 L 321/2B 太鋼 重慶 28700 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼平板 1.2 1219 L 321/2B 太鋼 重慶 28700 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼平板 1 1219 L 321/2B 太鋼 重慶 28700 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼平板 3 1219 L 316L/2B 太鋼 重慶 38100 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼平板 2 1219 L 316L/2B 太鋼 重慶 38000 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼平板 1.5 1219 L 316L/2B 太鋼 重慶 38100 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼平板 1.2 1219 L 316L/2B 太鋼 重慶 38100 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 1 1219 L 316L/2B 太鋼 重慶 38900 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼平板 0.9 1219 L 316L/2B 太鋼 重慶 38900 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼平板 0.8 1219 L 316L/2B 太鋼 重慶 38900 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 3 1219 C 304/2B 太鋼 重慶 22600 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2.5 1219 C 304/2B 太鋼 重慶 22600 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板卷 2 1219 C 304/2B 太鋼 重慶 22600 0  11-07-05 現(xiàn)貨銷售
訂做不銹鋼
在線客服
聯(lián)系方式

熱線電話

13996111618

上班時間

周一到周五

公司電話

13996111618

二維碼